果冻传媒公告
发布日期:2026-10-01 09:17:43
阅读:
根据首届全国青少年人工智能大赛全国组委会有关工作安排和要求,江西赛区已完成成绩核验、资格复核、结果汇总等工作。经研究,现将首届全国青少年人工智能大赛江西赛区拟获奖结果予以公示,名单详见附件。
一、拟公示奖项
(一)江西省优秀指导老师;
(二)江西省优秀组织单位。
二、奖项设置及评定办法
(一)江西省优秀指导老师。优秀指导老师由江西赛区指导学生(团队)获得一等奖、二等奖、三等奖的指导教师,以及在本次大赛举办过程中参与组织工作并作出突出贡献的教师统筹评定。
(二)江西省优秀组织单位。优秀组织单位由各区县组织参赛人数超过 10 人的学校、作为本次大赛考点的学校,以及在本次大赛举办过程中参与组织工作并作出突出贡献的单位统筹评定。
三、公示时间
公示期自本公示发布之日起至发布后第五日止。公示期间,如对公示结果有异议,请以书面形式向大赛江西赛区组委会办公室反映,并提供必要证明材料。
以单位名义提出异议的,应写明单位名称并加盖公章;以个人名义提出异议的,应注明真实姓名、身份证号码、工作单位、联系地址及联系方式。对匿名、逾期或反映内容不清晰、未提供问题线索的异议,不予受理。
请各参赛单位、参赛选手、指导教师认真核对姓名、学校、赛道、学段、获奖等第、指导教师、组织单位等信息。确需更正的,请在公示期内按程序提交书面说明及相关证明材料。
四、获奖名单查询及奖状办理事宜
全国初赛、全国决赛获奖名单可登录全国大赛官网(//aic.cwicp.cn/)查询。
江西省优秀指导老师、江西省优秀组织单位奖状不寄送纸质材料,由获奖教师、获奖单位登录江西省大赛官网(//jxaic.org.cn)自行下载。
全国初赛与决赛获奖证书也可登录江西省大赛官网下载;如需实物奖状,请按要求填写腾讯表格登记,实物奖状采用顺丰到付方式寄送。
江西省大赛官网证书查询及下载功能将于2026年10月1日上线,上线后可登录查询并下载相关获奖证书(奖状)。
公示结果联系人:陈强
联系电话:150****9635
全国初赛、决赛实物奖状寄送联系人:余老师
联系电话:188****1318
表格登记网址://docs.qq.com/form/page/DSnBWR0xuUWVjSVNG
附件:
1. 首届全国青少年人工智能大赛江西赛区江西省优秀指导老师拟获奖名单
2. 首届全国青少年人工智能大赛江西赛区江西省优秀组织单位拟获奖名单
首届全国青少年人工智能大赛江西赛区组委公
果冻传媒 (代章)
2026 年 9 月 10 日
附件1:首届全国青少年人工智能大赛江西赛区江西省优秀指导老师拟获奖名单
序号 | 教师姓名 | 学校 |
1 | 温卫玲 | 万安县五丰中心小学 |
2 | 陈婷 | 万安县五丰中心小学 |
3 | 黄淑娟 | 万安县五丰中心小学 |
4 | 余连梅 | 万安县宝山中学 |
5 | 彭嘉成 | 万安县宝山中学 |
6 | 孙瑛 | 万安县教育教学研究与考试中心 |
7 | 何辉园 | 万安县第二实验小学 |
8 | 孙卉 | 万安县第二实验小学 |
9 | 李平华 | 万安县第二实验小学 |
10 | 衷计育 | 万安县第二实验小学 |
11 | 廖勤 | 万安县第四中学 |
12 | 方圆 | 万安县第四中学 |
13 | 朱礼阳 | 万安县第四中学 |
14 | 王娟 | 万安县第四中学 |
15 | 侯昌镇 | 万安县职业中等专业学校 |
16 | 刘美兰 | 万安县职业中等专业学校 |
17 | 宁周濠 | 万安县职业中等专业学校 |
18 | 廖哲勤 | 万安县职业中等专业学校 |
19 | 张玉梅 | 万安县职业中等专业学校 |
20 | 彭小亮 | 万安县职业中等专业学校 |
21 | 彭梓鑫 | 万安县职业中等专业学校 |
22 | 李丹丹 | 万安县职业中等专业学校 |
23 | 林锡均 | 万安县职业中等专业学校 |
24 | 温莉 | 万安县职业中等专业学校 |
25 | 王樟生 | 万安县职业中等专业学校 |
26 | 罗光华 | 万安县职业中等专业学校 |
27 | 胡继倬 | 万安县职业中等专业学校 |
28 | 蒋金 | 万安县职业中等专业学校 |
29 | 黄艳花 | 万安县职业中等专业学校 |
30 | 易美红 | 上埠镇中心学校 |
31 | 肖阳 | 上埠镇中心学校 |
32 | 欧阳珊 | 上埠镇中心学校 |
33 | 胡丹丹 | 仙女湖区第二小学 |
34 | 胡园平 | 仙女湖区第二小学 |
35 | 何玉华 | 信丰县奥信小学 |
36 | 张秀萍 | 信丰县奥信小学 |
37 | 张风英 | 信丰县奥信小学 |
38 | 赖英梅 | 信丰县奥信小学 |
39 | 廖太鹏 | 信丰县小江镇中心小学 |
40 | 林杰 | 信丰县小江镇中心小学 |
41 | 王良中 | 信丰县小江镇中心小学 |
42 | 葛润清 | 信丰县小江镇中心小学 |
43 | 钟小凡 | 信丰县小江镇中心小学 |
44 | 黄宋 | 信丰县小江镇中心小学 |
45 | 曹景平 | 信丰县思源实验学校 |
46 | 王泽锋 | 信丰县思源实验学校 |
47 | 肖泽强 | 信丰县思源实验学校 |
48 | 李伟 | 信丰县思源实验学校 |
49 | 代琴 | 信丰县第一小学 |
50 | 胡晓霞 | 信丰县第一小学 |
51 | 刘玉 | 信丰县第七中学 |
52 | 卢成琼 | 信丰县第七中学 |
53 | 周运宝 | 信丰县第七中学 |
54 | 殷海兰 | 信丰县第七中学 |
55 | 肖霞 | 信丰县第七中学 |
56 | 袁瑜民 | 信丰县第七中学 |
57 | 钟家财 | 信丰县第七中学 |
58 | 何春林 | 信丰县第三中学 |
59 | 刘燕燕 | 信丰县第三中学 |
60 | 刘红燕 | 信丰县第三中学 |
61 | 周宇 | 信丰县第三中学 |
62 | 李宇平 | 信丰县第三中学 |
63 | 江海 | 信丰县第三中学 |
64 | 王小玉 | 信丰县第三中学 |
65 | 肖发东 | 信丰县第三中学 |
66 | 郭桥桥 | 信丰县第三中学 |
67 | 刘于斌 | 信丰县第九小学 |
68 | 刘新勇 | 信丰县第九小学 |
69 | 温秀丽 | 信丰县第九小学 |
70 | 王华明 | 信丰县第九小学 |
71 | 陈能华 | 信丰县第九小学 |
72 | 黄海金 | 信丰县第九小学 |
73 | 曾玉红 | 信丰县第四中学 |
74 | 罗先平 | 信丰县第四中学 |
75 | 谢学霖 | 信丰县第四中学 |
76 | 黄炎明 | 信丰县第四中学 |
77 | 黄礼智 | 信丰县第四中学 |
78 | 刘祉倩 | 信丰县花园小学 |
79 | 刘芸 | 信丰县花园小学 |
80 | 曹慧 | 信丰县花园小学 |
81 | 王艳艳 | 信丰县花园小学 |
82 | 罗红艳 | 信丰县花园小学 |
83 | 袁俊彪 | 信丰县花园小学 |
84 | 袁红艳 | 信丰县花园小学 |
85 | 邹国琪 | 信丰县花园小学 |
86 | 钟春霖 | 信丰县花园小学 |
87 | 吕庆庆 | 信丰县花园小学 |
88 | 李光运 | 信丰县西牛镇中心小学 |
89 | 杨明娟 | 信丰县西牛镇中心小学 |
90 | 王晓敏 | 信丰县西牛镇中心小学 |
91 | 刘贇 | 信丰县陈毅希望学校 |
92 | 刘赟 | 信丰县陈毅希望学校 |
93 | 刘颖 | 信丰县陈毅希望学校 |
94 | 施阳珍 | 信丰县陈毅希望学校 |
95 | 朱业婷 | 信丰县陈毅希望学校 |
96 | 王齐华 | 信丰县陈毅希望学校 |
97 | 袁萍 | 信丰县陈毅希望学校 |
98 | 赖晓美 | 信丰县陈毅希望学校 |
99 | 黄名伟 | 信丰县陈毅希望学校 |
100 | 曾宜 | 分宜中学 |
101 | 钟海平 | 分宜中学 |
102 | 帅莉 | 分宜县第一中心小学 |
103 | 郑玮洪 | 分宜县第一中心小学 |
104 | 付春霞 | 分宜县第三中学 |
105 | 孔德成 | 分宜县第三中学 |
106 | 钟淑贞 | 分宜县第三中学 |
107 | 黄玲玲 | 分宜县第三中学 |
108 | 张爱燕 | 分宜县第二中学 |
109 | 晏传 | 分宜县第二中学 |
110 | 李禾根 | 分宜县第二中学 |
111 | 徐欢 | 分宜县第四中心小学 |
112 | 陈小龙 | 分宜县第四中心小学 |
113 | 何芃逸 | 分宜县职业技术学校 |
114 | 周彬彬 | 分宜县职业技术学校 |
115 | 孙外平 | 分宜县职业技术学校 |
116 | 廖芸 | 分宜县职业技术学校 |
117 | 李英 | 分宜县职业技术学校 |
118 | 程桂根 | 分宜县职业技术学校 |
119 | 钟淑贞 | 分宜第三中学 |
120 | 黄玲玲 | 分宜第三中学 |
121 | 任奕 | 北京师范大学新余附属学校 |
122 | 何烈奇 | 北京师范大学新余附属学校 |
123 | 易慧明 | 北京师范大学新余附属学校 |
124 | 熊慧敏 | 北京师范大学新余附属学校 |
125 | 胡丹丹 | 北京师范大学新余附属学校 |
126 | 黄家琪 | 北京师范大学新余附属学校 |
127 | 黎雨欣 | 北京师范大学新余附属学校 |
128 | 钟轲 | 华东师范大学新余高新区实验学校 |
129 | 龚明萱 | 华东师范大学新余高新区实验学校 |
130 | 夏群 | 南坑镇中心学校 |
131 | 林娟 | 南坑镇中心学校 |
132 | 王桃 | 南坑镇中心学校 |
133 | 许欣可 | 南坑镇中心学校 |
134 | 龙梦吟 | 南坑镇中心学校 |
135 | 李书臻 | 南师附小高新校区 |
136 | 冯艳 | 南昌市广南学校教育集团 |
137 | 万全衎 | 南昌市广南学校教育集团广南校区 |
138 | 万思莹 | 南昌市广南学校教育集团广南校区 |
139 | 支娜 | 南昌市广南学校教育集团广南校区 |
140 | 曲啸聪 | 南昌市广南学校教育集团广南校区 |
141 | 曾安琪 | 南昌市广南学校教育集团广南校区 |
142 | 熊雅雯 | 南昌市广南学校教育集团广南校区 |
143 | 胡涛 | 南昌市广南学校教育集团广南校区 |
144 | 谢琼 | 南昌市广南学校教育集团广南校区 |
145 | 陈茜 | 南昌市广南学校教育集团广南校区 |
146 | 雷爱青 | 南昌市广南学校教育集团广南校区 |
147 | 龚秋婷 | 南昌市广南学校教育集团广南校区 |
148 | 胡妍妍 | 南昌市松柏兰宫路学校 |
149 | 钟荣贵 | 南昌市松柏兰宫路学校 |
150 | 陈愈鑫 | 南昌市松柏兰宫路学校 |
151 | 刘艳娟 | 南昌市松柏学校松干校区 |
152 | 卢艺鸣 | 南昌市桃花学校 |
153 | 戴小姑 | 南昌市桃花学校 |
154 | 李勰 | 南昌市桃花学校 |
155 | 涂振华 | 南昌市桃花学校 |
156 | 王爱容 | 南昌市桃花学校 |
157 | 王艳 | 南昌市桃花学校 |
158 | 程兰芳 | 南昌市桃花学校 |
159 | 肖艳芸 | 南昌市桃花学校 |
160 | 胡琳 | 南昌市桃花学校 |
161 | 袁琴 | 南昌市桃花学校 |
162 | 邓君 | 南昌市桃花学校 |
163 | 邓淑萍 | 南昌市桃花学校 |
164 | 丁茜琼 | 南昌市珠市学校云飞路校区 |
165 | 付健平 | 南昌市珠市学校云飞路校区 |
166 | 付建平 | 南昌市珠市学校云飞路校区 |
167 | 吴美娟 | 南昌市珠市学校云飞路校区 |
168 | 张程 | 南昌市珠市学校云飞路校区 |
169 | 李超超 | 南昌市珠市学校云飞路校区 |
170 | 祝海敏 | 南昌市珠市学校云飞路校区 |
171 | 苏艳美 | 南昌市珠市学校云飞路校区 |
172 | 周运发 | 南昌市珠市水厂路学校 |
173 | 帅瑶 | 南昌市珠市水厂路学校 |
174 | 李菂 | 南昌市珠市水厂路学校 |
175 | 田丽丽 | 南昌市珠市水厂路学校 |
176 | 詹彩玲 | 南昌市珠市水厂路学校 |
177 | 陈晓芳 | 南昌市珠市水厂路学校 |
178 | 吕杨 | 南昌市站前路学校云海路校区 |
179 | 周若思 | 南昌市站前路学校云海路校区 |
180 | 周莉 | 南昌市站前路学校云锦校区 |
181 | 王诗情 | 南昌市站前路学校云锦校区 |
182 | 刘宁英 | 南昌市站前路学校千禧莱茵校区 |
183 | 宁荣莉 | 南昌市站前路学校千禧莱茵校区 |
184 | 肖琬婧 | 南昌市站前路学校千禧莱茵校区 |
185 | 胡丹 | 南昌市站前路学校千禧莱茵校区 |
186 | 谌薇薇 | 南昌市站前路学校千禧莱茵校区 |
187 | 陈妍 | 南昌市站前路学校千禧莱茵校区 |
188 | 闵可达 | 南昌市站前路学校华侨城校区 |
189 | 龚廷玉 | 南昌市站前路学校华侨城校区 |
190 | 廖雪梅 | 南昌市站前路学校教育集团站前路校区 |
191 | 黄翠 | 南昌市站前路学校教育集团站前路校区 |
192 | 徐淑慧 | 南昌市红谷滩区碟子湖学校 |
193 | 饶志勤 | 南昌市红谷滩区碟子湖学校 |
194 | 张丽霞 | 南昌市绳金塔小学 |
195 | 徐林丽 | 南昌市绳金塔小学 |
196 | 朱梦媛 | 南昌市绳金塔小学 |
197 | 胡燕华 | 南昌市绳金塔小学 |
198 | 赵婷 | 南昌市绳金塔小学 |
199 | 黄靖华 | 南昌市绳金塔小学 |
200 | 夏小林 | 南昌市金盘路小学 |
201 | 宗莎 | 南昌市金盘路小学 |
202 | 褚璟 | 南昌市金盘路小学 |
203 | 黄丽 | 南昌市金盘路小学 |
204 | 邓淑萍 | 南昌市铁路第一学校教育集团 |
205 | 夏飘飘 | 南昌市铁路第一学校教育集团抚生路校区 |
206 | 胡涛 | 南昌市铁路第一学校教育集团抚生路校区 |
207 | 姜庆浩 | 南昌百树学校 |
208 | 张云鹏 | 南昌百树学校 |
209 | 林丽婷 | 南昌百树学校 |
210 | 赖明芳 | 南昌百树学校 |
211 | 黄金兰 | 南昌红谷滩区实验学校 |
212 | 刘兰娇 | 城南学校 |
213 | 刘凤华 | 城南学校 |
214 | 刘晖 | 城南学校 |
215 | 刘海松 | 城南学校 |
216 | 刘珊珊 | 城南学校 |
217 | 刘艳华 | 城南学校 |
218 | 周世发 | 城南学校 |
219 | 周晓虹 | 城南学校 |
220 | 尹强飞 | 城南学校 |
221 | 应红 | 城南学校 |
222 | 彭光明 | 城南学校 |
223 | 彭益梅 | 城南学校 |
224 | 李小飞 | 城南学校 |
225 | 李艳萍 | 城南学校 |
226 | 杨金凤 | 城南学校 |
227 | 王文艺 | 城南学校 |
228 | 管凯舟 | 城南学校 |
229 | 肖燕华 | 城南学校 |
230 | 颜洁 | 城南学校 |
231 | 何欣欣 | 安福中等专业学校 |
232 | 刘子怡 | 安福中等专业学校 |
233 | 刘平 | 安福中等专业学校 |
234 | 刘建开 | 安福中等专业学校 |
235 | 刘瑭 | 安福中等专业学校 |
236 | 周小娟 | 安福中等专业学校 |
237 | 张琪 | 安福中等专业学校 |
238 | 曾星星 | 安福中等专业学校 |
239 | 李刚平 | 安福中等专业学校 |
240 | 王聪 | 安福中等专业学校 |
241 | 纪安 | 安福中等专业学校 |
242 | 罗阳荭 | 安福中等专业学校 |
243 | 肖依雯 | 安福中等专业学校 |
244 | 邓福栋 | 安福中等专业学校 |
245 | 刘薇 | 安福县严田镇中心小学 |
246 | 贺英鹏 | 安福县严田镇中心小学 |
247 | 丰佳玲 | 安福县城关中学 |
248 | 傅蓉 | 安福县城关中学 |
249 | 刘丹江 | 安福县城关中学 |
250 | 刘梅花 | 安福县城关中学 |
251 | 刘玉丽 | 安福县城关中学 |
252 | 刘艳 | 安福县城关中学 |
253 | 刘艳华 | 安福县城关中学 |
254 | 刘雯 | 安福县城关中学 |
255 | 吴雅彬 | 安福县城关中学 |
256 | 周美晶 | 安福县城关中学 |
257 | 姚水玲 | 安福县城关中学 |
258 | 姚江华 | 安福县城关中学 |
259 | 宁哲 | 安福县城关中学 |
260 | 张武斌 | 安福县城关中学 |
261 | 张阿敏 | 安福县城关中学 |
262 | 彭小红 | 安福县城关中学 |
263 | 彭晓强 | 安福县城关中学 |
264 | 彭芊 | 安福县城关中学 |
265 | 易如意 | 安福县城关中学 |
266 | 易露晶 | 安福县城关中学 |
267 | 李奕君 | 安福县城关中学 |
268 | 杨莹 | 安福县城关中学 |
269 | 欧阳昱 | 安福县城关中学 |
270 | 段任华 | 安福县城关中学 |
271 | 王小兰 | 安福县城关中学 |
272 | 王小群 | 安福县城关中学 |
273 | 王文娟 | 安福县城关中学 |
274 | 王萍 | 安福县城关中学 |
275 | 肖红 | 安福县城关中学 |
276 | 袁灵芝 | 安福县城关中学 |
277 | 周洪兵 | 安福县城北学校 |
278 | 欧阳新建 | 安福县城北学校 |
279 | 刘剑锋 | 安福县实验学校 |
280 | 刘娇 | 安福县实验学校 |
281 | 刘琳琳 | 安福县实验学校 |
282 | 周卫凰 | 安福县实验学校 |
283 | 王会兰 | 安福县实验学校 |
284 | 刘烁 | 安福县实验学校 |
285 | 李俊南 | 安福县寮塘乡中心小学 |
286 | 刘芬 | 安福县山庄乡中心小学 |
287 | 张红艳 | 安福县山庄乡中心小学 |
288 | 贺俊 | 安福县山庄乡中心小学 |
289 | 伍振宇 | 安福县山庄初级中学 |
290 | 周艳平 | 安福县山庄初级中学 |
291 | 朱小春 | 安福县山庄初级中学 |
292 | 欧阳彩梦 | 安福县山庄初级中学 |
293 | 刘鹏 | 安福县平都第二小学 |
294 | 夏婷 | 安福县平都第二小学 |
295 | 康玲 | 安福县平都第二小学 |
296 | 朱宏华 | 安福县平都第二小学 |
297 | 李丹红 | 安福县平都第二小学 |
298 | 李嫱 | 安福县平都第二小学 |
299 | 焦安珍 | 安福县平都第二小学 |
300 | 范志慧 | 安福县平都第二小学 |
301 | 彭水梅 | 安福县平都镇中心小学 |
302 | 戴鹏飞 | 安福县彭坊学校 |
303 | 王亮 | 安福县教学研究和体育发展服务中心 |
304 | 刘梓洋 | 安福县教育体育局 |
305 | 何木成 | 安福县枫田中学 |
306 | 刘清桂 | 安福县枫田中学 |
307 | 邓李铭 | 安福县枫田中学 |
308 | 刘梦颖 | 安福县枫田镇中心小学 |
309 | 聂源帅 | 安福县枫田镇中心小学 |
310 | 王武生 | 安福县横龙初级中学 |
311 | 肖莹霞 | 安福县横龙初级中学 |
312 | 苏众 | 安福县横龙初级中学 |
313 | 李瑶 | 安福县洋溪中学 |
314 | 彭勇 | 安福县洋门乡中心小学 |
315 | 朱新萍 | 安福县洋门初级中学 |
316 | 毛艳 | 安福县洋门初级中学 |
317 | 彭卿 | 安福县洲湖镇中心小学 |
318 | 朱佳龙 | 安福县洲湖镇中心小学 |
319 | 周昕 | 安福县浒坑学校 |
320 | 刘根红 | 安福县第二中学 |
321 | 刘毅 | 安福县第二中学 |
322 | 叶文 | 安福县第二中学 |
323 | 李雨荷 | 安福县第二中学 |
324 | 贺梅兰 | 安福县第二中学 |
325 | 李攀 | 安福县金田乡中心小学 |
326 | 王仕禄 | 广昌县教育体育局 |
327 | 刘云亮 | 广昌县旴江镇中心小学 |
328 | 吴秀莲 | 广昌县旴江镇中心小学 |
329 | 吴红菊 | 广昌县旴江镇中心小学 |
330 | 吴香鹰 | 广昌县旴江镇中心小学 |
331 | 周晶 | 广昌县旴江镇中心小学 |
332 | 朱忠才 | 广昌县旴江镇中心小学 |
333 | 李莺 | 广昌县旴江镇中心小学 |
334 | 洪艳花 | 广昌县旴江镇中心小学 |
335 | 邱国生 | 广昌县旴江镇中心小学 |
336 | 陈艳 | 广昌县旴江镇中心小学 |
337 | 黄浥华 | 广昌县旴江镇中心小学 |
338 | 刘飞飞 | 广昌县旴源学校 |
339 | 周小华 | 广昌县旴源学校 |
340 | 张经胜 | 广昌县旴源学校 |
341 | 揭友武 | 广昌县旴源学校 |
342 | 王名辉 | 广昌县旴源学校 |
343 | 万岭 | 广昌县第一中学 |
344 | 付天军 | 广昌县第一中学 |
345 | 何璐 | 广昌县第一中学 |
346 | 余振 | 广昌县第一中学 |
347 | 余紫蓉 | 广昌县第一中学 |
348 | 余芳骞 | 广昌县第一中学 |
349 | 刘国玉 | 广昌县第一中学 |
350 | 刘经标 | 广昌县第一中学 |
351 | 刘运贵 | 广昌县第一中学 |
352 | 吴军 | 广昌县第一中学 |
353 | 吴刚 | 广昌县第一中学 |
354 | 吴荣仁 | 广昌县第一中学 |
355 | 吴雪琴 | 广昌县第一中学 |
356 | 唐林林 | 广昌县第一中学 |
357 | 姜晖 | 广昌县第一中学 |
358 | 姜武嵩 | 广昌县第一中学 |
359 | 廖霆 | 广昌县第一中学 |
360 | 张媛 | 广昌县第一中学 |
361 | 张志 | 广昌县第一中学 |
362 | 张敏 | 广昌县第一中学 |
363 | 张春燕 | 广昌县第一中学 |
364 | 张江 | 广昌县第一中学 |
365 | 张霞 | 广昌县第一中学 |
366 | 揭建斌 | 广昌县第一中学 |
367 | 揭志安 | 广昌县第一中学 |
368 | 揭春平 | 广昌县第一中学 |
369 | 曾雯娟 | 广昌县第一中学 |
370 | 李小庭 | 广昌县第一中学 |
371 | 李民 | 广昌县第一中学 |
372 | 李海燕 | 广昌县第一中学 |
373 | 李茂雄 | 广昌县第一中学 |
374 | 李荣 | 广昌县第一中学 |
375 | 李雄 | 广昌县第一中学 |
376 | 李龙秀 | 广昌县第一中学 |
377 | 杨玲 | 广昌县第一中学 |
378 | 杨逸兰 | 广昌县第一中学 |
379 | 欧阳婧 | 广昌县第一中学 |
380 | 段真 | 广昌县第一中学 |
381 | 段金辉 | 广昌县第一中学 |
382 | 毛宗涛 | 广昌县第一中学 |
383 | 江加权 | 广昌县第一中学 |
384 | 江皓 | 广昌县第一中学 |
385 | 王勇 | 广昌县第一中学 |
386 | 瞿丽文 | 广昌县第一中学 |
387 | 章小慧 | 广昌县第一中学 |
388 | 符婧 | 广昌县第一中学 |
389 | 符艳芳 | 广昌县第一中学 |
390 | 罗嗣珍 | 广昌县第一中学 |
391 | 袁梦娴 | 广昌县第一中学 |
392 | 谢燕华 | 广昌县第一中学 |
393 | 谢美星 | 广昌县第一中学 |
394 | 谢金财 | 广昌县第一中学 |
395 | 赖金凤 | 广昌县第一中学 |
396 | 赵俊恺 | 广昌县第一中学 |
397 | 邓章顺 | 广昌县第一中学 |
398 | 闻慧芳 | 广昌县第一中学 |
399 | 陈明君 | 广昌县第一中学 |
400 | 陈春香 | 广昌县第一中学 |
401 | 陈燕 | 广昌县第一中学 |
402 | 陈连发 | 广昌县第一中学 |
403 | 饶名祯 | 广昌县第一中学 |
404 | 饶建华 | 广昌县第一中学 |
405 | 饶彦明 | 广昌县第一中学 |
406 | 饶明杰 | 广昌县第一中学 |
407 | 高元明 | 广昌县第一中学 |
408 | 魏世才 | 广昌县第一中学 |
409 | 魏静萍 | 广昌县第一中学 |
410 | 黄国英 | 广昌县第一中学 |
411 | 黄奕武 | 广昌县第一中学 |
412 | 黄小凌 | 广昌县第一中学 |
413 | 黄水莲 | 广昌县第一中学 |
414 | 黄菊花 | 广昌县第一中学 |
415 | 黎子强 | 广昌县第一中学 |
416 | 黎莹 | 广昌县第一中学 |
417 | 唐由礼 | 广昌县第一小学 |
418 | 徐宁 | 广昌县第一小学 |
419 | 徐飞 | 广昌县第一小学 |
420 | 衷博 | 广昌县第一小学 |
421 | 陈曾慧 | 广昌县第一小学 |
422 | 饶庆花 | 广昌县第一小学 |
423 | 黄橙 | 广昌县第一小学 |
424 | 廖蕾 | 广昌县第三中学 |
425 | 张辉文 | 广昌县第三中学 |
426 | 曾瑾 | 广昌县第三中学 |
427 | 段修明 | 广昌县第三中学 |
428 | 温子泰 | 广昌县第三中学 |
429 | 熊才云 | 广昌县第三中学 |
430 | 王海良 | 广昌县第三中学 |
431 | 符琳 | 广昌县第三中学 |
432 | 陈端荣 | 广昌县第三中学 |
433 | 黄丽娟 | 广昌县第三中学 |
434 | 余丹花 | 广昌县第三小学 |
435 | 吴鸣 | 广昌县第三小学 |
436 | 曾小芳 | 广昌县第三小学 |
437 | 余芬 | 广昌县第二中学 |
438 | 冯祥清 | 广昌县第二中学 |
439 | 刘振亚 | 广昌县第二中学 |
440 | 吴如梦 | 广昌县第二中学 |
441 | 官顺媛 | 广昌县第二中学 |
442 | 徐英芳 | 广昌县第二中学 |
443 | 掲国柱 | 广昌县第二中学 |
444 | 曾四荣 | 广昌县第二中学 |
445 | 曾李广 | 广昌县第二中学 |
446 | 汤远辉 | 广昌县第二中学 |
447 | 温志斐 | 广昌县第二中学 |
448 | 符广英 | 广昌县第二中学 |
449 | 赖钰淇 | 广昌县第二中学 |
450 | 邓卫平 | 广昌县第二中学 |
451 | 邓文婷 | 广昌县第二中学 |
452 | 闻玲 | 广昌县第二中学 |
453 | 黄利利 | 广昌县第二中学 |
454 | 黄荷 | 广昌县第二中学 |
455 | 姚路遥 | 广昌县第二小学 |
456 | 崔玲 | 广昌县第二小学 |
457 | 彭启富 | 广昌县第二小学 |
458 | 徐梦玲 | 广昌县第二小学 |
459 | 徐淑玲 | 广昌县第二小学 |
460 | 戴小平 | 广昌县第二小学 |
461 | 杨燕 | 广昌县第二小学 |
462 | 王雨晴 | 广昌县第二小学 |
463 | 谢婉婷 | 广昌县第二小学 |
464 | 谢莹尔 | 广昌县第二小学 |
465 | 谢金燕 | 广昌县第二小学 |
466 | 陈广燕 | 广昌县第二小学 |
467 | 魏雪 | 广昌县第二小学 |
468 | 刘嘉欣 | 广昌县第五小学 |
469 | 吴淑珍 | 广昌县第五小学 |
470 | 吴玲莉 | 广昌县第五小学 |
471 | 唐荟芬 | 广昌县第五小学 |
472 | 姜梦婧 | 广昌县第五小学 |
473 | 李娴 | 广昌县第五小学 |
474 | 魏寅丰 | 广昌县第五小学 |
475 | 温馨 | 广昌县第四小学 |
476 | 符珊 | 广昌县第四小学 |
477 | 罗亮 | 广昌县第四小学 |
478 | 谢端凤 | 广昌县第四小学 |
479 | 余君 | 广昌县职业技术学校 |
480 | 唐延栋 | 广昌县职业技术学校 |
481 | 应益安 | 广昌县职业技术学校 |
482 | 张同斌 | 广昌县职业技术学校 |
483 | 李凤辉 | 广昌县职业技术学校 |
484 | 王志泉 | 广昌县职业技术学校 |
485 | 陈衔 | 广昌县职业技术学校 |
486 | 黄红莲 | 广昌县职业技术学校 |
487 | 游敏华 | 新余市五一路小学 |
488 | 陈乡 | 新余市五一路小学 |
489 | 杨柏良 | 新余市新钢第一小学 |
490 | 汤珍 | 新余市新钢第一小学 |
491 | 钟平立 | 新余市新钢第一小学 |
492 | 黎斌 | 新余市新钢第一小学 |
493 | 唐江 | 新余市明志小学 |
494 | 徐荣斌 | 新余市明志小学 |
495 | 朱雅婷 | 新余市暨阳学校 |
496 | 万乐 | 新余市渝水区北湖小学 |
497 | 张婷 | 新余市渝水区北湖小学 |
498 | 简小青 | 新余市渝水区松山小学 |
499 | 邱婕 | 新余市渝水区松山小学 |
500 | 刘乐红 | 新余市渝水区第二中学 |
501 | 盛腾生 | 新余市渝水区第二中学 |
502 | 胡兔兔 | 新余市渝水区第二中学 |
503 | 赖青瑜 | 新余市渝水区第二中学 |
504 | 陈艳梅 | 新余市渝水区第二中学 |
505 | 刘乐红 | 新余市渝水第二中学 |
506 | 盛腾生 | 新余市渝水第二中学 |
507 | 胡兔兔 | 新余市渝水第二中学 |
508 | 赖青瑜 | 新余市渝水第二中学 |
509 | 陈艳梅 | 新余市渝水第二中学 |
510 | 胡小安 | 新余市渝水第六小学 |
511 | 伍清华 | 新余市第一中学 |
512 | 吴招华 | 新余市第一中学 |
513 | 简青云 | 新余市第一中学 |
514 | 董乐胜 | 新余市第一中学 |
515 | 董新峰 | 新余市第一中学 |
516 | 杨茜晖 | 新余市第三中学 |
517 | 魏凡 | 新余市第三中学 |
518 | 廖惠林 | 新余市第九中学 |
519 | 简子颖 | 新余市第九中学 |
520 | 郭琦 | 新余市第九中学 |
521 | 甘夏荷 | 新余市第六中学 |
522 | 蒋欣然 | 新余市第六中学 |
523 | 刘小根 | 新余市第四中学 |
524 | 曾燕 | 新余市第四中学 |
525 | 杨超 | 新余市职业教育中心 |
526 | 胡小新 | 新余市职业教育中心 |
527 | 姚方方 | 新余市逸夫小学 |
528 | 张安 | 新余市逸夫小学 |
529 | 李小林 | 新余市逸夫小学 |
530 | 胡娜 | 新余市逸夫小学 |
531 | 李海军 | 新余市铁路小学 |
532 | 肖梅花 | 新余市铁路小学 |
533 | 吴勇平 | 新余市长青小学 |
534 | 廖细兰 | 新余市长青小学 |
535 | 雷赞玉 | 新余市长青小学 |
